|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字郷西 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩13分 |
築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 132.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025060601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
交通 | バス(南消防署前 停歩8分) |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 136.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025030704 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032806 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 競輪場前駅 徒歩4分 |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 107.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025050902 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東田町字斉兵 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩3分 |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 155.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新東上 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩23分 バス(松崎病院 停歩6分) |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 122.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025021401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 緑ヶ丘1丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩27分 JR東海道本線 豊橋駅 バス(忠興二丁目 停歩4分) |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 185.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020706 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字浜池 |
交通 | バス(測点 停歩3分) |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 210.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025041802 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町字小谷 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩13分 |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 158.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025041803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東郷町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩2分 バス 徒歩2分(東田坂上 停歩2分) |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 121.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柱一番町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 132.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111504 | ||
設備・条件 |