|
所在地 | 愛知県豊川市 諏訪4丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩10分 |
面積 | 土地 125.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 2025041901 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 平尾町神田 |
交通 | 名鉄豊川線 国府駅 徒歩21分 |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 124.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032805 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 20025051601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 篠束町東宮 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
築年月 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 113.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025011001 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 御津町西方中道 |
交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩2分 |
面積 | 土地 112.12m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
物件番号 | 2021101602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 西塚町1丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩15分 |
面積 | 土地 112m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2019092612 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 美幸町1丁目 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩2200m バス(桜ケ丘ミュージアム 停歩9分) |
築年月 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 110.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025020701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 三蔵子町野河薮 |
交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩2300m バス(東曙町 停歩11分) |
築年月 | 1982/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 109.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025032101 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 野口町前野 |
交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩6分 |
築年月 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 101.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2025060602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 古宿町市道 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩5分 |
築年月 | 1976/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 97.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022060402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 川花町3丁目 ピュアライフ川花 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩1100m 徒歩14分 バス(海見橋 停歩4分) |
築年月 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 83.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 1006 | 現況 | |
物件番号 | 2025040402 | ||
設備・条件 |