|
| 所在地 | 愛知県新城市 二本松 |
| 交通 | JR飯田線 東新町駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 589m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 2025033002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町薮田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 183.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025082901 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町平田門 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025102404 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025030702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 水竹町木船 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026012309 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 栄町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 大塚町広畑 |
| 交通 | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩10分 |
| 面積 | 土地 191.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2018050303 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 上本町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025090601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町四舗56.59-11 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 152.59m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012311 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所






















