|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩21分 |
| 面積 | 土地 169.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025062704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ツ相町 |
| 交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2016/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 194.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026042401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ノ輪町4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩20分 |
| 面積 | 土地 264.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026032704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ノ輪町字本興寺 |
| 交通 | バス(東三ノ輪 停歩6分) |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 149.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026071004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字元三本木 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 159.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2026071003 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字新道 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩20分 |
| 面積 | 土地 183m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023112504 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字神田 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩19分 |
| 面積 | 土地 158.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026013005 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 20260701701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町神田 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩1500m 徒歩19分 バス(元下地 停歩7分) |
| 築年月 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.10m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026050801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩18分 バス(中岩田三丁目 停歩7分) |
| 築年月 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 209.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022706 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中野町字平北 アーバンライフ中野Ⅰ |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2004/4 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 95.17m² | 駐車場 | 4,000円 空有 |
| 部屋番号 | 404 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2026060501 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所






















