|
| 所在地 | 愛知県豊川市 御油町東山 《売駐車場》豊川市御油町東山 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 御油駅 |
| 面積 | 土地 12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20170519 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 花中町 ピアシティ東和花中 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1981/12 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 53.43m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 403 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2025121207 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 町畑町字森田 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩2分 |
| 面積 | 土地 68.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2024061406 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牟呂町字松崎 パストラルハイム豊橋壱番館 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1990/8 | 構造 | SRC |
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 71.96m² | 駐車場 | 6,000円 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025121206 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 有楽町 真栄マンション豊橋 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1991/8 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 73.73m² | 駐車場 | 空無 |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2025121204 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子3丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩14分 |
| 面積 | 土地 75.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025042502 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 諏訪2丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 77.68m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | 2025121210 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字西豊和 ソシエール南栄A |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1987/6 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 77.81m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 501 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2025112801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 キングスコート佐藤町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩2300m バス(本興寺東 停歩7分) |
| 築年月 | 1990/6 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 80.98m² 土地 80.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 803 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2021101601 | ||
| 設備・条件 | ※ルーフバルコニー面積 19.24㎡
※トランクルーム使用料 1000円/月
※ルーフバルコニー使用料 390円/月 |
||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中野町字平北 アーバンライフ中野Ⅰ |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2004/4 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 81.44m² | 駐車場 | 2,000円 空有 |
| 部屋番号 | 303 | 現況 | 居住中 |
| 物件番号 | 2025121208 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町平東 ピュアライフ草間Ⅲ |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩550m 徒歩7分 バス(ろう学校前 停歩2分) |
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋ブロック |
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 82.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 604 | 現況 | |
| 物件番号 | 2025032801 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積




















