|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤5丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩25分 |
| 面積 | 土地 377.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2024040604 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東新町 |
| 交通 | バス 徒歩300m(新町橋) |
| 面積 | 土地 311m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023082603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牟呂町字内田 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩35分 |
| 面積 | 土地 329.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025103103 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 舟原町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 |
| 面積 | 土地 253.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025101702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 東名町1丁目 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩19分 |
| 面積 | 土地 479.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025090501 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牟呂公文町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩33分 |
| 面積 | 土地 295.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025102408 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東森岡1丁目 |
| 交通 | バス 徒歩3分(アイセロ北) |
| 面積 | 土地 468.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025101004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 宿町光堂寺 売地 豊川市宿町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩10分 バス(長者松 停歩1分) |
| 面積 | 土地 1012.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 2024081608 | ||
| 設備・条件 | 建物有、現況渡し |
||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
| 面積 | 土地 330.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025071809 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 老松町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩6分 バス(瓦町 停歩2分) |
| 面積 | 土地 262.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023030402 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東小鷹野2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 491.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025101002 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積



















