|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤5丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩25分 |
| 面積 | 土地 377.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2024040604 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱二番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 134.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東新町 |
| 交通 | バス 徒歩300m(新町橋) |
| 面積 | 土地 311m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023082603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 向山大池町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩15分 バス(文化会館前 停歩3分) |
| 築年月 | 2018/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 186.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025080805 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 高師町西沢 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010904 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 西豊町1丁目 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2008/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 361.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025122604 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 羽根井町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.98m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091905 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 西口町2丁目 |
| 交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2018/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025122603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字東側 |
| 交通 | バス(三菱ケミカル口 停歩4分) |
| 築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 149.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023022501 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩30分 バス(佐藤東 停歩6分) |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 151.95m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2025082902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 豊川西町 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩700m |
| 築年月 | 1994/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 459.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025060603 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積






















