|
所在地 | 愛知県田原市 田原町西大浜 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 115.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町十七谷 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス 徒歩650m 徒歩9分(衣笠) |
築年月 | 2002/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 179.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024041301 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町北荒井 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩2500m バス(大沢住宅 停歩4分) |
築年月 | 1990/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 211.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024102501 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 吉胡町木綿台 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 神戸駅 |
面積 | 土地 107.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 2024021003 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町江畑 |
交通 | 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩13分 名鉄蒲郡線 蒲郡駅 徒歩20分 |
面積 | 土地 223.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2021030207 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 栄町 栄ハイツ |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩11分 |
築年月 | 1977/3 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 土地 52.05m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1B | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2022111903 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 栄町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩12分 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 147.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024072609 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 旭町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩13分 |
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 109.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092710 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 元町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩5分 |
築年月 | 2024/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 88.90m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024040606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町四丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 84.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023111103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町一丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092005 | ||
設備・条件 |