|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牧野町 |
| 交通 | バス(牧野町 停歩4分) |
| 築年月 | 2026/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 110.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025111403 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2026/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025112101 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町薮田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 183.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025082901 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町沢向 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091201 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 羽根井町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.98m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091905 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 池見町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025101001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町平田門 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025102404 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 栄町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北島町字北島 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 144.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071103 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 147.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025110702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 110.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025110707 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月






















