|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 前芝町字西青 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩37分 バス(前芝駐在所 停歩3分) |
| 面積 | 土地 2243.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026020606 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 宿町光堂寺 売地 豊川市宿町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩10分 バス(長者松 停歩1分) |
| 面積 | 土地 1012.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 2024081608 | ||
| 設備・条件 | 建物有、現況渡し |
||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町佐脇原 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩20分 |
| 面積 | 土地 932.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025082204 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県新城市 二本松 |
| 交通 | JR飯田線 東新町駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 589m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 2025033002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町舞々辻 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩8分 |
| 面積 | 土地 498.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025082202 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東小鷹野2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 491.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025101002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 東名町1丁目 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩19分 |
| 面積 | 土地 479.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025090501 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東森岡1丁目 |
| 交通 | バス 徒歩3分(アイセロ北) |
| 面積 | 土地 468.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025101004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字二本松 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 386.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2026020605 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤5丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩25分 |
| 面積 | 土地 377.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2024040604 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 国府町仙路 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 374.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025082903 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積


















