|
所在地 | 愛知県豊橋市 大手町 ベルメゾン広小路 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 新川駅 徒歩250m |
築年月 | 1984年 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 48.31m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
部屋番号 | 702 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2023121603 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字西豊和 ダイアパレス栄 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩5分 |
築年月 | 1987/12 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 64.39m² | 駐車場 | 3,000円 空有 |
部屋番号 | 702 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2025022802 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 羽根井町 アーバンライフ羽根井 |
交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩15分 |
築年月 | 1995/12 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 67.74m² | 駐車場 | 3,500円 空有 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025022803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 町畑町字森田 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩2分 |
面積 | 土地 68.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
物件番号 | 2024061406 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字郷裏 草間町スカイマンション |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 |
築年月 | 1991/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 69.2m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 502 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024052402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 有楽町 真栄マンション豊橋 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩9分 |
築年月 | 1991/8 | 構造 | RC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | |
面積 | 72.84m² | 駐車場 | 5,000円 空有 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025013102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中郷町 ロイヤルマンション中郷 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩15分 |
築年月 | 1998/3 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 75.471m² | 駐車場 | 6,500円 空有 |
部屋番号 | 701 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024051703 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋元町一丁目 グローリアス豊川 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 |
築年月 | 1991 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 77.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 303 | 現況 | |
物件番号 | 2023092302 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 キングスコート佐藤町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩29分 バス(佐藤西) |
築年月 | 1990/2 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 78.51m² | 駐車場 | 5,500円 空有 |
部屋番号 | 606号室 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024021704 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 桜木通二丁目 ロイヤルマンション桜木通 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩10分 |
築年月 | 2000年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 80.27m² | 駐車場 | 6,800円 |
部屋番号 | 507号室 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20250323 | ||
設備・条件 | ・町内会費1,200円/月
・司法書士の指定あり
・桜木小学校/東部中学校 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 キングスコート佐藤町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩2300m バス(本興寺東 停歩7分) |
築年月 | 1990/6 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 80.98m² 土地 80.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 803 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2021101601 | ||
設備・条件 | ※ルーフバルコニー面積 19.24㎡
※トランクルーム使用料 1000円/月
※ルーフバルコニー使用料 390円/月 |