|
所在地 | 愛知県豊川市 本野町北浦 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩2600m 徒歩33分 |
築年月 | 1999/4 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2021103004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 吉川町 |
交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩19分 |
築年月 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.121m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024122702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 国府町実正 |
交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩12分 |
築年月 | 2021/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 131.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023111803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町四丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 84.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023111103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 忠興一丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩18分 |
築年月 | 1987/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 283.51m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022082703 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町十七谷 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス 徒歩650m 徒歩9分(衣笠) |
築年月 | 2002/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 179.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024041301 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県 牟呂外神町 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩28分 |
築年月 | 1994/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 126.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023092304 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東幸町字大山 |
交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩13分 |
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092706 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 中条町3丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(牛久保 停歩11分) |
築年月 | 1992/1 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 99.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023090903 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 浜道町字菅石 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩28分 |
築年月 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 143.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022101505 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田三丁目 |
交通 | バス 徒歩6分(中岩田三丁目) |
築年月 | 2024/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 123.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024051702 | ||
設備・条件 |