|
所在地 | 愛知県 蒲郡市三谷町伊与戸 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 159.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024101102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024102502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新三本木 |
交通 | バス 徒歩100m 徒歩2分(三本木町) |
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024042007 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新東上 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩23分 バス(松崎病院 停歩6分) |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 122.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025021401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字宮腰 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩15分 |
面積 | 土地 135.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025060606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025050904 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022022603 | ||
設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 1989/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 198.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024031602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 競輪場前駅 徒歩4分 |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 107.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025050902 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町1丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩20分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 127.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020710 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032806 | ||
設備・条件 |