|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ツ相町 |
| 交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2016/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 194.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026042401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字城谷 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 204.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩18分 バス(中岩田三丁目 停歩7分) |
| 築年月 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 209.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022706 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 235.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2025101701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2026/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025112101 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩30分 |
| 築年月 | 1998/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 198.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 バス(佐藤東 乗19分 停歩5分) |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 118.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026041702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 110.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025110707 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 徒歩19分 |
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 162.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026040302 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 南大清水町字藤ヶ谷 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 219.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026032711 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所






















