|
所在地 | 愛知県 牟呂外神町 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩28分 |
築年月 | 1994/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 126.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023092304 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県 蒲郡市三谷町伊与戸 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 159.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024101102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス 徒歩6分(山田三番町) 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩18分 |
築年月 | 2024/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 152.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023102103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024102502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新三本木 |
交通 | バス 徒歩100m 徒歩2分(三本木町) |
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024042007 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新三本木 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩21分 バス(三本木町 停歩3分) |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 152.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110804 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下五井町西屋敷 |
交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 バス(魚市場 乗7分 停歩2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 221.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110110 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田三丁目 |
交通 | バス 徒歩6分(中岩田三丁目) |
築年月 | 2024/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 123.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024051702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中郷町 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 2024/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 208.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024031607 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022022603 | ||
設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤二丁目 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 バス(佐藤東 乗18分 停歩6分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 171.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024110106 | ||
設備・条件 |