|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 235.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2025101701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 曙町若松 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩27分 名鉄名古屋本線 豊橋駅 バス(水無川 乗20分 停歩4分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 145.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 堺町2丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 154.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025111402 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川薬師町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1972/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2025080804 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 往完町字往還東 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩15分 バス(往完町 停歩4分) |
| 築年月 | 1975/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 95.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026022702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西小鷹野4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 井原駅 徒歩20分 バス(忠興 停歩2分) |
| 築年月 | 1977/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 258.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026022705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 住吉町2丁目 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 1981/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 173.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026122606 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩18分 バス(中岩田三丁目 停歩7分) |
| 築年月 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 209.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022706 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 野依台一丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 向ヶ丘駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1989/5 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 200.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025120502 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 野依台1丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 向ヶ丘駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 1990/3 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 214.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026022703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米東町3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩3200m バス(多米東町二丁目 停歩8分) |
| 築年月 | 1993/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025122601 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月




















