|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柳生川南部 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩37分 |
| 面積 | 土地 181.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025011002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字宮腰 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 135.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025060606 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 235.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2025101701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025102401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 曙町若松 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩27分 名鉄名古屋本線 豊橋駅 バス(水無川 乗20分 停歩4分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 145.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 曙町字若宮 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 150.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110708 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 堺町2丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 154.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025111402 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町南山新田 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 157.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025120503 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川薬師町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1972/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2025080804 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 三蔵子町野河薮 |
| 交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩2300m バス(東曙町 停歩11分) |
| 築年月 | 1982/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 109.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025032101 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 浜道町字菅石 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 143.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2022101505 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月






















