|
所在地 | 愛知県豊川市 諏訪二丁目306 ポレスターセントラルシティ豊川 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩8分 |
築年月 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 部屋階数 | 6階 | |
面積 | 駐車場 | 空有 | |
部屋番号 | 603 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20220806123 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中郷町 ロイヤルマンション中郷 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩15分 |
築年月 | 1998/3 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 75.471m² | 駐車場 | 6,500円 空有 |
部屋番号 | 701 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024051703 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牟呂町古幡焼 スペリア豊橋 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩2700m バス(小浜 停歩5分) |
築年月 | 1996/5 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 土地 73.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
部屋番号 | 707 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024112201 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 小向町北小向 グラン・コート小向 |
交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩1700m バス(新栄 停歩5分) |
築年月 | 1994/2 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 63.87m² 土地 63.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 101 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2023012104 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富本町 ダイアパレス学園前 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩350m 徒歩5分 バス(ろう学校前 停歩10分) |
築年月 | 1994/2 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 土地 66.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 305 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024052401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字南台 エメラルドマンション南台 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩3100m バス(坂上橋 停歩3分) |
築年月 | 1991/8 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 11階 |
面積 | 土地 86.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 1107 | 現況 | |
物件番号 | 2024061401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字郷裏 草間町スカイマンション |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 |
築年月 | 1991/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 69.2m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 502 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024052402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋元町一丁目 グローリアス豊川 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 |
築年月 | 1991 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 77.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 303 | 現況 | |
物件番号 | 2023092302 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 キングスコート佐藤町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩2300m バス(本興寺東 停歩7分) |
築年月 | 1990/6 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 80.98m² 土地 80.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 803 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2021101601 | ||
設備・条件 | ※ルーフバルコニー面積 19.24㎡
※トランクルーム使用料 1000円/月
※ルーフバルコニー使用料 390円/月 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 キングスコート佐藤町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩29分 |
築年月 | 1990/6 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 81.55m² | 駐車場 | 近隣 |
部屋番号 | 306 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2023093005 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 曙町字測点 キングスコート曙 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1900m バス(三本木町 停歩6分) |
築年月 | 1990/6 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 79.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 302 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024031601 | ||
設備・条件 |