|
所在地 | 愛知県蒲郡市 栄町 栄ハイツ |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩11分 |
築年月 | 1977/3 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 土地 52.05m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1B | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2022111903 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋元町一丁目 グローリアス豊川 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 |
築年月 | 1991 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 77.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 303 | 現況 | |
物件番号 | 2023092302 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 諏訪二丁目306 ポレスターセントラルシティ豊川 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩8分 |
築年月 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 部屋階数 | 6階 | |
面積 | 駐車場 | 空有 | |
部屋番号 | 603 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20220806123 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町郷裏6 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩11分 バス(中野町 停歩5分) |
築年月 | 1990/2 | 構造 | |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 89.87m² 土地 1948.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022010801 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町郷裏 草間町スカイマンション |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩850m 徒歩11分 バス(中野町 停歩5分) |
築年月 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 73.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 202 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2022042301 | ||
設備・条件 | ※司法書士は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町郷裏 草間町スカイマンション |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩850m 徒歩11分 バス(中野町 停歩5分) |
築年月 | 1990/2 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 73.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 202 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2023012802 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字郷裏 草間町スカイマンション |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 |
築年月 | 1991/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 69.2m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 502 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024052402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 神明町 ピアシティ東和神明 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩12分 |
築年月 | 1985/2 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 49.15m² | 駐車場 | 無 |
部屋番号 | 502 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024061404 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牟呂町字松崎 パストラルハイム豊橋壱番館 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩27分 バス(西部団地東 停歩3分) |
築年月 | 1990/2 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 70.78m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1404 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2023093004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字南台 エメラルドマンション南台 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩3100m バス(坂上橋 停歩3分) |
築年月 | 1991/8 | 構造 | 鉄筋ブロック |
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 11階 |
面積 | 土地 86.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 1107 | 現況 | |
物件番号 | 2024061401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 曙町字測点 キングスコート曙 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1900m バス(三本木町 停歩6分) |
築年月 | 1990/6 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 79.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 302 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 2024031601 | ||
設備・条件 |