|
| 所在地 | 愛知県豊川市 曙町3丁目 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2014/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 239.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026070313 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤5丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩25分 |
| 面積 | 土地 377.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2024040604 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 山田三番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2002/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 320.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026070312 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 163.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 山田町字瀬戸 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1994/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 165.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026061204 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩4分 バス(豊岡中学校前 乗20分 停歩4分) |
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 159m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026073107 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 三蔵子町西浦 |
| 交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩3000m 徒歩38分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 157.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026052203 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 西口町2丁目 |
| 交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2018/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025122603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字東豊和 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 166.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字元三本木 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 159.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2026071003 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 東曙町 |
| 交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩1790m 徒歩23分 バス(東曙町 停歩6分) |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 175.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026051501 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積





















