|
| 所在地 | 愛知県新城市 二本松 |
| 交通 | JR飯田線 東新町駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 589m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 2025033002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町薮田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 183.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025082901 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町薮田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩1000m 徒歩13分 バス(蒲郡園芸ガーデン前 停歩4分) |
| 築年月 | 2002/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 213.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026080701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町上前田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2026/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 237.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071006 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町瀬木 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩2分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026050802 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹島町 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 138.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026040304 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 形原町石橋 |
| 交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 133.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026071703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 大塚町勝川 |
| 交通 | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 246.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 大塚町丸山 |
| 交通 | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2026/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 145.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026040303 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 上本町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025090601 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所






















