|
所在地 | 愛知県豊川市 大木新町通3丁目 |
交通 | バス 徒歩430m 徒歩6分(馬酔木西) |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 128.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024112202 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町字小谷 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩13分 |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 158.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111503 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東郷町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩2分 バス 徒歩2分(東田坂上 停歩2分) |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 121.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町西大浜 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 115.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新三本木 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩21分 バス(三本木町 停歩3分) |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 152.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110804 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柱一番町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 132.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111504 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 代田町二丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 151.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092006 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町慶応 |
交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩20分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 167.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024101101 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 萩山町一丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 181.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024101803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024102502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |