|
所在地 | 愛知県豊橋市 花田町字石塚 |
交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩9分 JR東海道本線 豊橋駅 徒歩9分 |
築年月 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 527.47m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 2024031603 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 御油町東山 《売駐車場》豊川市御油町東山 |
交通 | 名鉄名古屋本線 御油駅 |
面積 | 土地 12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20170519 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 大塚町広畑 |
交通 | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩10分 |
面積 | 土地 191.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2018050303 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 多米東町2丁目 売地 多米東町2丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 |
面積 | 土地 165.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2018071001 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 若宮町 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩9分 |
面積 | 土地 187.80m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 2019062701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 西塚町1丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩15分 |
面積 | 土地 112m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2019092612 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 光輝町2丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩11分 |
面積 | 土地 337m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2019110702 | ||
設備・条件 | ・月極駐車場として賃貸中
・農地法5条届出要
・確定測量済み |
|
所在地 | 愛知県豊川市 上野三丁目 豊川市上野3丁目分譲地 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩11分 |
面積 | 土地 218.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | A | 現況 | 更地 |
物件番号 | 2020091801 | ||
設備・条件 | ※測量・セットバック済 ※諸条件相談可 ※上水道負担金・工事代金(別途45万円) ※下水道配管工事代金(別途25万円)
※共有道路部分:アスファルト舗装予定、通行地役権設定 ※B、C、D区画契約済み ※司法書士の指定あり |
|
所在地 | 愛知県豊川市 東曙町三丁目 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩21分 |
面積 | 土地 227.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 2020100603 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町佐脇原 |
交通 | 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩16分 |
面積 | 土地 239.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 2020100607 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 南栄町字東山 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩1分 |
面積 | 土地 117.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020102006 | ||
設備・条件 |