|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 形原町石橋 |
| 交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 133.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026071703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 本野町東野添 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 バス(本野 停歩5~7分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 174m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026082104 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩4分 バス(東田坂上 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.17m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2026041705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 国府町下河原 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 184.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026073102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 牛久保駅通五丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩800m 徒歩10分 JR飯田線 牛久保駅 徒歩1680m 徒歩21分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 85.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026073109 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(牧野町 停歩5分) |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 20260701701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町薮田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 183.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025082901 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月






















