|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩21分 |
| 面積 | 土地 169.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025062704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ツ相町 |
| 交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2016/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 194.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026042401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ノ輪町4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩20分 |
| 面積 | 土地 264.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026032704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 三ノ輪町5丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩21分 |
| 面積 | 土地 188.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025102405 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 上伝馬町 朝日プラザ豊橋アーバンスクエア |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 札木駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1991/6 | 構造 | SRC |
| 階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 18.17m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 2026041701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字四ツ屋 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩10分 |
| 面積 | 土地 273.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 2025091908 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字城谷 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 204.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字新道 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩20分 |
| 面積 | 土地 183m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023112504 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字神田 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩19分 |
| 面積 | 土地 158.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026013005 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所




















