|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 町畑町字森田 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩2分 |
| 面積 | 土地 68.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2024061406 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子3丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩14分 |
| 面積 | 土地 75.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025042502 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字西豊和 ソシエール南栄A |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1987/6 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 77.81m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 501 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2025112801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 キングスコート佐藤町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 徒歩2300m バス(本興寺東 停歩7分) |
| 築年月 | 1990/6 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 80.98m² 土地 80.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 803 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2021101601 | ||
| 設備・条件 | ※ルーフバルコニー面積 19.24㎡
※トランクルーム使用料 1000円/月
※ルーフバルコニー使用料 390円/月 |
||
|
| 所在地 | キングスコート佐藤町 |
| 交通 |
| 築年月 | 1990/6 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 81.55m² | 駐車場 | 5,500円 空有 |
| 物件番号 | 2025021403 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町平東 ピュアライフ草間Ⅲ |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩550m 徒歩7分 バス(ろう学校前 停歩2分) |
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋ブロック |
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 82.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 604 | 現況 | |
| 物件番号 | 2025032801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 高見町3丁目 |
| 交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 85.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025082908 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字南台 エメラルドマンション南台 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩3100m バス(坂上橋 停歩3分) |
| 築年月 | 1991/3 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 11階 |
| 面積 | 86.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 1107 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2025052301 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 絹田町 ピュアライフ松葉 |
| 交通 | JR東海道本線 JR東海道本線 豊橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2007/1 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 89.12m² | 駐車場 | 6,000円 空有 |
| 部屋番号 | 803 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2025072502 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 潮崎町 ピュアライフ潮崎 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩27分 バス(藤沢町 乗3分 停歩4分) |
| 築年月 | 2009/7 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 92.13m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 2025072503 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 春日町二丁目 |
| 交通 | バス(春日町 停歩6分) |
| 面積 | 土地 99.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2022122401 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積




















