|
所在地 | 愛知県豊川市 古宿町市道 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩5分 |
築年月 | 1976/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 97.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022060402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町北荒井 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩2500m バス(大沢住宅 停歩4分) |
築年月 | 1990/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 211.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024102501 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 堺町1丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩1900m バス(堺橋 停歩4分) |
築年月 | 1985/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 122.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024090601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 本野町中貝津 |
交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩3700m バス(三蔵子 停歩6分) |
築年月 | 1985/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 140.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025041101 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 美園2丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩1.1m 徒歩14分 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩1300m |
築年月 | 1990/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 126.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025050901 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 美幸町1丁目 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩2200m バス(桜ケ丘ミュージアム 停歩9分) |
築年月 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 110.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025020701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 三蔵子町野河薮 |
交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩2300m バス(東曙町 停歩11分) |
築年月 | 1982/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 109.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025032101 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柳生川南部 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩37分 |
面積 | 土地 181.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025011002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 御津町御馬流田 |
交通 |
築年月 | 2019/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 134.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025032106 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 浜道町字菅石 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩28分 |
築年月 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 143.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022101505 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 若松町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 植田駅 徒歩3600m バス(福祉村 停歩13分) |
築年月 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024092701 | ||
設備・条件 |