|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱六番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2013/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 84.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2012/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026030602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西新町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩4分 JR東海道本線 豊橋駅 徒歩24分 |
| 面積 | 土地 107.10m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026050102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 高師町字北原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2015/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 108.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025032104 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 瓦町通2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2018/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2025080809 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(牧野町 停歩5分) |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 大木新町通3丁目 |
| 交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩10分 バス(馬酔木西 停歩5分) |
| 築年月 | 2026/8 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.76m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026041704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 平尾町下貝津 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 162.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026050105 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 三蔵子町西浦 |
| 交通 | 名鉄豊川線 豊川稲荷駅 徒歩3000m 徒歩38分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 157.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026052203 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取





















