|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 大岩町字小山塚 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2021/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 167.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026070310 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 大岩町字北山 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 390.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026062602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 大岩町北山 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス(市営東山住宅西 停歩4分) |
| 築年月 | 2000年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 390.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026070301 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2012/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026030602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱六番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2013/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 84.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西新町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩4分 JR東海道本線 豊橋駅 徒歩24分 |
| 面積 | 土地 107.10m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026050102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 163.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 池見町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025101001 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取



















