|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 235.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2025101701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱六番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2013/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 84.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字城谷 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 204.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2012/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026030602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20025051601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 羽根井町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.98m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091905 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 110.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025110707 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 市田町西赤早稲 |
| 交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2025122605 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 忠興二丁目 |
| 交通 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 121.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026011602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東郷町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩2分 バス 徒歩2分(東田坂上 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 121.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2024110103 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取





















