|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱六番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2013/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 84.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字城谷 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 204.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2012/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026030602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西新町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩4分 JR東海道本線 豊橋駅 徒歩24分 |
| 面積 | 土地 107.10m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026050102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025030702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 西口町2丁目 |
| 交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2018/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025122603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 バス(佐藤東 乗19分 停歩5分) |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 118.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026041702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 高師町字北原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2015/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 108.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025032104 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 瓦町通2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2018/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2025080809 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取





















