|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024102502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新東上 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩23分 バス(松崎病院 停歩6分) |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 122.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025021401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字宮腰 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩15分 |
面積 | 土地 135.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025060606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022022603 | ||
設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩30分 バス(佐藤東 停歩6分) |
築年月 | 2025/8 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 151.95m² | 駐車場 | |
物件番号 | 2025082902 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 前芝町字西青 |
交通 | JR飯田線 豊橋駅 バス(前芝西 乗29分 停歩1分) |
築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 181.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025071102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 1989/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 198.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024031602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北島町字北島 |
交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩17分 |
築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 144.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025071103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 南栄町字蟹原 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩3分 |
築年月 | 1970/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 281.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025080806 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 向山大池町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩15分 バス(文化会館前 停歩3分) |
築年月 | 2018/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 186.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025080805 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 向山町字伝馬 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩33分 バス(豊橋大池 停歩3分) |
築年月 | 2020/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 160.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2025080104 | ||
設備・条件 |