|
所在地 | 愛知県豊橋市 梅藪西町 |
交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩35分 |
築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 128.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2022102904 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 大塚町星越 |
交通 | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩23分 |
築年月 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 331.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2022102908 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町九舗 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 158.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023012803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 神野新田町字ヘノ割 |
交通 | バス(神野新田南 停歩5分) |
築年月 | 2023/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 176.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023012805 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 豊橋市多米東町一丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩36分 |
築年月 | 2023/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 183.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023012806 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町若宮 |
交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩28分 バス(下地大通四・五丁目 乗16分 停歩5分) |
築年月 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 137.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2023010704 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 大岩町字南町裏 |
交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩13分 |
築年月 | 2023/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 131.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2022110503 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 為当町椎木 |
交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩7分 |
築年月 | 2022/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 140.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2023010703 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 緑ヶ丘2丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩24分 |
築年月 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 159.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2022102907 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 向草間町字向西 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 |
築年月 | 2023/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 130.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2022121703 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町字沢向 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩8分 |
築年月 | 2023/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 99.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2022091005 | ||
設備・条件 |