|
所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町字小谷 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩13分 |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 158.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111503 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柱一番町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 132.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111504 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 前田南町二丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 |
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 156.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024042006 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 萩山町一丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 181.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024101803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牟呂市場町 |
交通 | バス 徒歩6~7分(牟呂学校前) |
築年月 | 2025/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 147.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024081602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中郷町 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 2024/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 208.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024031607 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新三本木 |
交通 | バス 徒歩100m 徒歩2分(三本木町) |
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024042007 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県 蒲郡市三谷町伊与戸 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 159.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024101102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字東側 |
交通 | バス(三菱ケミカル口 停歩4分) |
築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 149.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2023022501 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川西部土地区画整理事業 |
交通 | バス 徒歩320m(三菱ケミカル口 停歩4分) |
築年月 | 2024/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 149.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024072602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町一丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092005 | ||
設備・条件 |