|
| 所在地 | 愛知県豊川市 赤坂町御園 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 名電赤坂駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 169.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026052205 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町正庵 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 201.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026052904 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町南山新田 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 157.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026073106 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 諏訪西町1丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 116.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026052202 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩4分 バス(東田坂上 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.17m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2026041705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 国府町下河原 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 184.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026073102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 本野町東野添 |
| 交通 | JR飯田線 豊川駅 バス(本野 停歩5~7分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 174m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026082104 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 花中町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025040405 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町上前田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2026/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 237.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071006 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026073103 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026082105 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取






















