|
所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025030702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111506 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 西口町1丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩17分 |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 209.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020707 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 蔵子六丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩1500m 徒歩19分 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩1600m 徒歩20分 |
築年月 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 138.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023090204 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 20025051601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 萩山町一丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 181.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024101803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 平尾町神田 |
交通 | 名鉄豊川線 国府駅 徒歩21分 |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 124.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032805 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 宿町坂地 |
交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩7分 |
築年月 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 163.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | 2023051903 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町慶応 |
交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩20分 |
築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 179.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025041804 | ||
設備・条件 |