|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹島町 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 138.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026040304 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 形原町石橋 |
| 交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 133.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026071703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 大塚町勝川 |
| 交通 | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 246.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026071704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 上本町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026092506 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町四舗56.59-11 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 152.59m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012311 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町2丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 94.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026091102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 赤坂町御園 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 名電赤坂駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 169.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026052205 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 赤坂町会下山 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 名電赤坂駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.08m² | 建蔽率/容積率 | % / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026050106 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 為当町市木 |
| 交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 134.37m² | 建蔽率/容積率 | 78.71% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026091103 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所






















