|
所在地 | 愛知県田原市 神戸町汐田 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 神戸駅 徒歩9分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 181.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024120606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町東笹尾 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩1900m |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 167.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024120605 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 旭町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩13分 |
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 109.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092710 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 形原町御嶽 |
交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩4分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 245.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024120604 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 元町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩5分 |
築年月 | 2024/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 88.90m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024040606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町若宮 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
築年月 | 2025/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 195.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024120603 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町四丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 84.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023111103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町一丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092005 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024111506 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 谷川町中道 |
交通 | JR飯田線 徒歩21分 |
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 108.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092704 | ||
設備・条件 |