|
所在地 | 愛知県豊川市 美園2丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩15分 |
築年月 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 176.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 2024072005 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 瓜郷町八反田 |
交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩20分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 126.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024100402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台二丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩32分 バス(4区公園前 乗14分 停歩2分) |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 108.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024060103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 形原町御嶽 |
交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩4分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 245.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024120604 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 御津町下佐脇鎌田 |
交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩13分 |
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 128.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092705 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 二葉町池 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩29分 |
築年月 | 2024/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 326.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024072606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町四丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 84.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023111103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東幸町字大山 |
交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩13分 |
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024092706 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 山田一番町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 小池駅 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 131.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024112206 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 上野3丁目 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩9分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 213.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024100403 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町東笹尾 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩1900m |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 167.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024120605 | ||
設備・条件 |