|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東郷町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩2分 バス 徒歩2分(東田坂上 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 121.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2024110103 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 曙町字若松 |
| 交通 | バス(「曙町」「弥生公園」 停歩4分) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091202 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町佐脇原 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩10分 JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 196.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025080102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(南消防署前 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 136.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025030704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 池見町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025101001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東田町字斉兵 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 155.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025020702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町慶応 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 179.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025041804 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 松井町南新切 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 153.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025080801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 曙町字測点 |
| 交通 | バス(南消防署前 停歩3分) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 111.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091901 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取





















