|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 梅薮西町 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩40分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | 2025103101 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字城谷 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 204.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20025051601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 栄町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 上本町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025090601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(牧野町 停歩5分) |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025030702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町沢向 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091201 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 池見町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025101001 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取





















