|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
| 交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
| 築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2024102502 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩30分 バス(佐藤東 停歩6分) |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 151.95m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2025082902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 前芝町字西青 |
| 交通 | JR飯田線 豊橋駅 バス(前芝西 乗29分 停歩1分) |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 181.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071102 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北島町字北島 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 144.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071103 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 競輪場前駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 107.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025050902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町1丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 127.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025020710 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025102401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 大村町字境目 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 140.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025102403 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 平川本町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2024/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2023120906 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所





















