|
所在地 | 愛知県豊川市 若鳩町 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス 徒歩180m 徒歩3分(イオン豊川店) |
築年月 | 1986/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 196.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024090602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 上長山町小南口原 |
交通 | JR飯田線 長山駅 徒歩9分 |
築年月 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 280.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024083001 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県岡崎市 茅原沢町字茅生 |
交通 | バス(ちせい台口 停歩3分) |
築年月 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 356.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2022121601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 一宮町宮前 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩8分 |
築年月 | 1991 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 1487.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024032101 | ||
設備・条件 | ※地目:宅地、山林、畑
※宅地部分(674.91㎡)
※農地(畑:142㎡、要相談)
※地番(29、30、31-1、33-1の4筆)
※下水道は2024年夏頃までの希望であれば接続可能 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 東名町2丁目 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩23分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 203.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024092003 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町道上 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩850m 徒歩11分 |
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 107.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024080202 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町1丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩13分 |
築年月 | 1991/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 166.01m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024082301 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 1989/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 198.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024031602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 赤坂台 |
交通 | 名鉄名古屋本線 名電赤坂駅 徒歩20分 |
築年月 | 1981/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.67m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020101002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 古宿町市道 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩5分 |
築年月 | 1976/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 97.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022060402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 飯村町字西山 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩20分 |
築年月 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024040608 | ||
設備・条件 |