|
所在地 | 愛知県田原市 田原町十七谷 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス 徒歩650m 徒歩9分(衣笠) |
築年月 | 2002/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 179.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024041301 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町北荒井 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩2500m バス(大沢住宅 停歩4分) |
築年月 | 1990/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 211.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024102501 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町1丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩13分 |
築年月 | 1991/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 166.01m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024082301 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 赤坂台 |
交通 | 名鉄名古屋本線 名電赤坂駅 徒歩20分 |
築年月 | 1981/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.67m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020101002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 豊川市篠田町割塚 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩1600m 徒歩20分 |
築年月 | 1999/7 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2021112701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 谷川町天王 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩27分 |
築年月 | 1984/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 184.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024030901 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 若鳩町 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス 徒歩180m 徒歩3分(イオン豊川店) |
築年月 | 1986/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 196.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024090602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 篠束町東宮 |
交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 2020/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024061405 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 東名町2丁目 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩23分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 203.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024092003 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 本野町北浦 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩2600m 徒歩33分 |
築年月 | 1999/4 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2021103004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 御油町東山 |
交通 | 名鉄名古屋本線 御油駅 徒歩13分 |
築年月 | 1995/7 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 235.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023091603 | ||
設備・条件 |