|
所在地 | 愛知県豊川市 御津町御馬流田 |
交通 |
築年月 | 2019/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 134.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025032106 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 高師町字北原 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩4分 |
築年月 | 2015/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 108.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025032104 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 為当町市木 |
交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩7分 バス(為当稲荷神社 停歩4分) |
築年月 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 434.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025022804 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 野口町前野 |
交通 | 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩6分 |
築年月 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 101.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2025060602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022022603 | ||
設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 向草間町字向中 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
築年月 | 2007/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 137.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020042502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 高師町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩450m 徒歩6分 |
築年月 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 280.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 176% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024110101 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 若松町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 植田駅 徒歩3600m バス(福祉村 停歩13分) |
築年月 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024092701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 御油町炮六土 |
交通 | 名鉄名古屋本線 御油駅 徒歩5分 |
築年月 | 2000/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 151.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025060604 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 本野町北浦 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩2600m 徒歩33分 |
築年月 | 1999/4 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2021103004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県岡崎市 茅原沢町字茅生 |
交通 | バス(ちせい台口 停歩3分) |
築年月 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 356.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2022121601 | ||
設備・条件 |