|
所在地 | 愛知県豊川市 国府町実正 |
交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩12分 |
築年月 | 2021/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 131.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023111803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 篠束町東宮 |
交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 2020/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024061405 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町道上 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩850m 徒歩11分 |
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 107.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024080202 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田5丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩1300m 徒歩17分 バス(岩田団地 停歩1分) |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 132.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024071201 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 馬見塚町 |
交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩25分 |
築年月 | 2015/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 158.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024012001 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東岩田一丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩1000m 徒歩14分 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 149.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024051704 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 池見町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩700m |
築年月 | 2009 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 119.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024012701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022022603 | ||
設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柱三番町 |
交通 | バス 徒歩200m(柱町) |
築年月 | 2008 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 146.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023111106 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 向草間町字向中 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
築年月 | 2007/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 137.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020042502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 高師町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩450m 徒歩6分 |
築年月 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 280.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 176% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024110101 | ||
設備・条件 |