|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩18分 バス(中岩田三丁目 停歩7分) |
| 築年月 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 209.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022706 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 235.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2025101701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩30分 |
| 築年月 | 1998/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 198.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 徒歩19分 |
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 162.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026040302 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 向山大池町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩15分 バス(文化会館前 停歩3分) |
| 築年月 | 2018/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 186.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025080805 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 向草間町向西 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
| 築年月 | 1995/2 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 123.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026010901 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米東町3丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩3200m バス(多米東町二丁目 停歩8分) |
| 築年月 | 1993/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025122601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字松原 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2012/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026030602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 往完町字往還東 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩15分 バス(往完町 停歩4分) |
| 築年月 | 1975/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 95.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026022702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 忠興1丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩1500m 徒歩19分 バス(忠興 停歩5分) |
| 築年月 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2026010902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱六番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2013/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 84.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2026022704 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所





















