|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 235.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 2025101701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
| 築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2022022603 | ||
| 設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 向山大池町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩15分 バス(文化会館前 停歩3分) |
| 築年月 | 2018/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 186.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025080805 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 向草間町字向中 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
| 築年月 | 2007/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2020042502 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柳生川南部 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩37分 |
| 面積 | 土地 181.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025011002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 浜道町字菅石 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 143.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2022101505 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川薬師町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1972/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2025080804 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川通2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2015/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 196.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2025080808 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 瓦町通2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2018/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2025080809 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 若松町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 植田駅 徒歩3600m バス(福祉村 停歩13分) |
| 築年月 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 165.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2024092701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町郷西 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
| 築年月 | 1996/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 140.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2024110801 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所






















