|
所在地 | 愛知県 牟呂外神町 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩28分 |
築年月 | 1994/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 126.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023092304 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中浜町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩20分 バス(小浜 停歩8分) |
築年月 | 1993/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 238.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2025022807 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 仁連木町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(東田中郷町 停歩6分) |
築年月 | 2008/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022022603 | ||
設備・条件 | ※司法書士・個別プロパン業者は売主の指定になります |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 1989/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 198.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024031602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 向草間町字向中 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
築年月 | 2007/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 137.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020042502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台六丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩35分 |
築年月 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 241.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2024042003 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柳生川南部 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩37分 |
面積 | 土地 181.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025011002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 浜道町字菅石 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩28分 |
築年月 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 143.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022101505 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字乗小路 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩20分 |
築年月 | 1982/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 196.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023091608 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 若松町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 植田駅 徒歩3600m バス(福祉村 停歩13分) |
築年月 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024092701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 草間町郷西 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
築年月 | 1996/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 140.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024110801 | ||
設備・条件 |