|
所在地 | 愛知県蒲郡市 形原町下音羽 |
交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩5分 |
築年月 | 2024/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 106.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024072604 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台三丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩28分 |
築年月 | 2024/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 145.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024060102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 緑ヶ丘二丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩24分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 122.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024090605 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 美園2丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩15分 |
築年月 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 176.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 2024072005 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 二葉町池 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩29分 |
築年月 | 2024/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 326.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024072606 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台2丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩32分 バス(4区公園前 乗14分 停歩2分) |
築年月 | 2024/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 109.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 2024060105 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 高見町四丁目 |
交通 | JR飯田線 牛久保駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 84.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023111103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字南台 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 前畑駅 徒歩12分 |
築年月 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 128.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024072004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台二丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩32分 バス(4区公園前 乗14分 停歩2分) |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 108.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024060103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 神ノ郷町地蔵ヶ崎 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩15分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024083007 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柱二番町 |
交通 | バス(柱町 停歩6分) |
築年月 | 2024/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 87.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024021702 | ||
設備・条件 |