|
所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032806 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 20025051601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 宿町坂地 |
交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩7分 |
築年月 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 163.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | 2023051903 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町1丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩20分 |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 127.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020710 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025050904 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 松井町南新切 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩9分 |
築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 153.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025080801 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 蔵子六丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩1500m 徒歩19分 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩1600m 徒歩20分 |
築年月 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 138.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2023090204 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 南栄町字東山 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩5分 |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 119.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | 2025080803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025030702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東光町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 井原駅 徒歩4分 |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 109.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025051602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北島町字北島 |
交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩17分 |
築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 144.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025071103 | ||
設備・条件 |