|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町平田門 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025102404 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱二番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 134.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町字東豊和 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西高師町沢向 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091201 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(南消防署前 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 136.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025030704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 羽根井町 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.98m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091905 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(南消防署前 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 136.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025030704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩30分 バス(佐藤東 停歩6分) |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 151.95m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2025082902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字浜池 |
| 交通 | バス(測点 停歩3分) |
| 築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 210.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025041802 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字東側 |
| 交通 | バス(三菱ケミカル口 停歩4分) |
| 築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 149.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023022501 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積





















