|
| 所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字郷西 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025060601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025102401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 金屋本町二丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 162.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2024111506 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町平田門 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025102404 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町1丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 127.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025020710 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱二番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 134.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 曙町若松 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩27分 名鉄名古屋本線 豊橋駅 バス(水無川 乗20分 停歩4分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 145.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字神田 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩30分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 164.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012305 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町郷西 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 119.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2026020603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 御津町広石後畠 |
| 交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 152.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091903 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取






















