|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20025051601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025102401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町1丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 127.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025020710 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 宿町坂地 |
| 交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 163.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2023051903 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 御津町広石後畠 |
| 交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 152.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091903 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 大村町字境目 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 140.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025102403 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 江島町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩26分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 164.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025102402 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町慶応 |
| 交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 179.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025041804 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025030702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積





















