|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 水竹町木船 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026012309 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 御津町御馬東 |
| 交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 186.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026011601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米東町三丁目 |
| 交通 | バス(柳原団地 停歩20分) |
| 築年月 | 2026/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 123.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2026020601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 江島町下ノ郷 |
| 交通 | JR飯田線 江島駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 187.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012306 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町平田門 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025102404 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字神田 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩30分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 164.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012305 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 石巻西川町字郷道 |
| 交通 | JR飯田線 江島駅 徒歩55分 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 196.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012307 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 大崎町小林 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩34分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 153.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026011603 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 御津町赤根屋敷 |
| 交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩26分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 245.64m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012301 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積





















