|
所在地 | 愛知県豊橋市 東田町字斉兵 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩3分 |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 155.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町慶応 |
交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩20分 |
築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 179.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025041804 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県 蒲郡市三谷町伊与戸 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 159.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2024101102 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町佐脇原 |
交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩10分 |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 205.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020704 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 緑ヶ丘1丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩27分 JR東海道本線 豊橋駅 バス(忠興二丁目 停歩4分) |
築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 185.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025020706 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025050904 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西岩田三丁目 |
交通 | バス 徒歩5分(山中橋) |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 133.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024011303 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024102502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 蔵子1丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩14分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 114.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 20025051601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新三本木 |
交通 | バス 徒歩100m 徒歩2分(三本木町) |
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024042007 | ||
設備・条件 |