|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 三谷町東1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 193.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 牛久保駅通五丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩800m 徒歩10分 JR飯田線 牛久保駅 徒歩1680m 徒歩21分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 85.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026073109 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025032803 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 本野町西浦 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 バス(本野 停歩8分) |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026010905 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 草間町字平南 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 128.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
| 物件番号 | 2026071005 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 馬見塚町 |
| 交通 | JR東海道本線 豊橋駅 徒歩35分 バス(馬見塚町 停歩2分) |
| 築年月 | 2026/8 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 144.00m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026041706 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 豊岡町薮田 |
| 交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 183.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025082901 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 弥生町西豊和 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 156.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2026073104 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 上本町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025090601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 石巻西川町字郷道 |
| 交通 | JR飯田線 江島駅 徒歩55分 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 196.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026012307 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町瀬木 |
| 交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩2分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2026050802 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取






















