|
所在地 | 愛知県豊橋市 三本木町字新東上 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩23分 バス(松崎病院 停歩6分) |
築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 122.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025021401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 つつじが丘三丁目 |
交通 | バス(山田三番町 停歩8分) バス(佐藤西 停歩9分) |
築年月 | 2025/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 142.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024102502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 緑町 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩17分 バス(大宮神社西 停歩2分) |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025030702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町慶応 |
交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩20分 |
築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 179.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025041804 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北島町字北島 |
交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 徒歩17分 |
築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 144.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025071103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
交通 | バス(南消防署前 停歩8分) |
築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 136.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025030704 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西岩田三丁目 |
交通 | バス 徒歩5分(山中橋) |
築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 133.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024011303 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 東郷町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩2分 バス 徒歩2分(東田坂上 停歩2分) |
築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 121.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2024110103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県蒲郡市 竹谷町錦田 |
交通 | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前駅 徒歩10分 |
築年月 | 2025/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 148.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025032803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 120.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2025050904 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 伊奈町佐脇原 |
交通 | 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩10分 JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩27分 |
築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 196.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2025080102 | ||
設備・条件 |