|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字城谷 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 204.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025110703 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 二川町字東町 |
| 交通 | JR東海道本線 二川駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2026/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025112101 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 佐藤4丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 豊橋駅 バス(佐藤東 乗19分 停歩5分) |
| 築年月 | 2026/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 118.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026041702 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 110.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025110707 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 南大清水町字藤ヶ谷 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 219.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026032711 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 競輪場前駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 107.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025050902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩4分 バス(東田坂上 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.17m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2026041705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 忠興二丁目 |
| 交通 |
| 築年月 | 2026/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 121.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2026011602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所





















