|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 花中町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025040405 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市 上本町 |
| 交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025090601 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 柱二番町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 134.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 御津町広石後畠 |
| 交通 | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 152.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025091903 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 旭町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東八町駅 徒歩5分 バス 徒歩3分(餌指橋) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 126.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025092602 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 吾妻町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩4分 バス(東田坂上 停歩8分) |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.17m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 2026041705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西幸町字笠松 |
| 交通 | バス(牧野町 停歩5分) |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025110705 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 堺町2丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 154.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025111402 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 東郷町 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 東田坂上駅 徒歩2分 バス 徒歩2分(東田坂上 停歩2分) |
| 築年月 | 2025/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 121.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2024110103 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月





















