|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字北村 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 市役所前駅 徒歩28分 |
| 面積 | 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 2025091907 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 多米中町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 135.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2025102401 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 宿町坂地 |
| 交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 163.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 2023051903 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 牛川町字東側 |
| 交通 | バス(三菱ケミカル口 停歩4分) |
| 築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 149.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2023022501 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊川市 蔵子六丁目 |
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩1500m 徒歩19分 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩1600m 徒歩20分 |
| 築年月 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 138.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2023090204 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 花中町 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 柳生橋駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 114.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025040405 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 平川本町2丁目 |
| 交通 | 豊橋鉄道市内線 赤岩口駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2024/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 132m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 2023120906 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 西岩田三丁目 |
| 交通 | バス 徒歩5分(山中橋) |
| 築年月 | 2024/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 133.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2024011303 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 松井町南新切 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 153.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025080801 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 下地町字門 |
| 交通 | JR飯田線 下地駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 130.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 2025091902 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛知県豊橋市 前芝町字西青 |
| 交通 | JR飯田線 豊橋駅 バス(前芝西 乗29分 停歩1分) |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 181.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 2025071102 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月





















