|
所在地 | 愛知県豊橋市 小向町字内田 |
交通 | バス(小向町 停歩3分) |
築年月 | 1976/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 136.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2021111301 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 赤坂台 |
交通 | 名鉄名古屋本線 名電赤坂駅 徒歩20分 |
築年月 | 1981/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.67m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020101002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 谷川町天王 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩27分 |
築年月 | 1984/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 184.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024030901 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 古宿町市道 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩5分 |
築年月 | 1976/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 97.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022060402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 上長山町小南口原 |
交通 | JR飯田線 長山駅 徒歩9分 |
築年月 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 280.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024083001 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台六丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩35分 |
築年月 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 241.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2024042003 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県田原市 田原町北荒井 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 徒歩2500m バス(大沢住宅 停歩4分) |
築年月 | 1990/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 211.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024102501 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 富士見台4丁目 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 大清水駅 徒歩2800m バス(レイクヒルズ入口 停歩5分) |
築年月 | 1988/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 168.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024111501 | ||
設備・条件 | ※司法書士は当社指定となります
※登記費用や不動産取得税などの諸費用は別途必要になります |
|
所在地 | 愛知県豊川市 中条町3丁目 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩750m 徒歩10分 バス(牛久保 停歩11分) |
築年月 | 1992/1 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 99.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023090903 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 西浜町 |
交通 | JR東海道本線 西小坂井駅 徒歩37分 |
築年月 | 2004/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 112.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023100702 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 東名町2丁目 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩23分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 203.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024092003 | ||
設備・条件 |