|
所在地 | 愛知県豊橋市 高師町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 高師駅 徒歩450m 徒歩6分 |
築年月 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 280.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 176% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024110101 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県岡崎市 茅原沢町字茅生 |
交通 | バス(ちせい台口 停歩3分) |
築年月 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 356.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2022121601 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 篠束町東宮 |
交通 | JR飯田線 小坂井駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 2020/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024061405 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 一宮町宮前 |
交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩8分 |
築年月 | 1991 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 1487.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024032101 | ||
設備・条件 | ※地目:宅地、山林、畑
※宅地部分(674.91㎡)
※農地(畑:142㎡、要相談)
※地番(29、30、31-1、33-1の4筆)
※下水道は2024年夏頃までの希望であれば接続可能 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 柱三番町 |
交通 | バス 徒歩200m(柱町) |
築年月 | 2008 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 146.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023111106 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 北山町 |
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
築年月 | 1989/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 198.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024031602 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 池見町 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 東田駅 徒歩700m |
築年月 | 2009 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 119.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024012701 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 国府町実正 |
交通 | 名鉄名古屋本線 国府駅 徒歩12分 |
築年月 | 2021/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 131.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2023111803 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 本野町北浦 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩2600m 徒歩33分 |
築年月 | 1999/4 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 225.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2021103004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊橋市 中岩田5丁目 |
交通 | 豊橋鉄道市内線 運動公園前駅 徒歩1300m 徒歩17分 バス(岩田団地 停歩1分) |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 132.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024071201 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛知県豊川市 若鳩町 |
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス 徒歩180m 徒歩3分(イオン豊川店) |
築年月 | 1986/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 196.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2024090602 | ||
設備・条件 |