《建売住宅》豊川市若宮町第1
|
所在地 | 愛知県豊川市若宮町 |
---|---|
交通 | 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩9分 JR飯田線 豊川駅 徒歩15分 |
築年月 | 2023/4 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 93.36m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 92.92m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 7.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 |
豊川小学校 東部中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022102208 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。